DC — ИНВЕРТОР
По сравнению с традиционными инверторами – более экономичен, имеет повышенную надёжность и пониженный уровень шума. Потребление электроэнергии в среднем на 15% ниже, чем у традиционного инвертора. Возможна работа при -15°С на улице.
ФУНКЦИЯ DIMMER
Включение и выключение индикации на панели внутреннего блока.
ФУНКЦИЯ IFEEL
Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Блок автоматически выберет режим работы, чтобы достичь максимально комфортной температуры в комнате.
ФУНКЦИЯ TIMER
Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.
ФУНКЦИЯ SUPER
Включение и выключение быстрого охлаждения или обогрева.
ФУНКЦИЯ SLEEP
Кондиционер автоматически увеличит (обогрев) или уменьшит (охлаждение) температуру на 1 градус в час в первые 2 часа, а через 5 часов выключится. Функция спящего режима помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию.
ФУНКЦИЯ SWING
Функция движения горизонтальных жалюзи активирует/деактивирует автоматический режим их движения или позволяет установить заданное направление воздушного потока.
ФУНКЦИЯ SMART
Включение и выключение автоматической работы кондиционера.
АВТОРЕСТАРТ
Кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Он возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.
АНТИГРИБКОВАЯ ФУНКЦИЯ
Антигрибковая функция работает в режиме охлаждения воздуха. Предотвращает появление грибка, плесени и бактерий.
ФУНКЦИЯ ANTI-COLD-AIR
При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.
САМООЧИСТКА
Когда кондиционер выключен, вентилятор продолжает работать еще некоторое время, осушая и предотвращая образование бактерий и плесени внутри кондиционера.
САМОДИАГНОСТИКА
Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей. Когда они появляются, система отключается автоматически. При этом ошибка защитного кода будет показана на внутреннем блоке.
Серия APOLLO 3.0 INVERTER
Внутренний блок | SAF-E07APL3 | SAF-E09APL3 | SAF-E12APL3 | SAF-E18APL3 | SAF-E24APL3 |
Наружный блок | SAN-E07APL3 | SAN-E09APL3 | SAN-E12APL3 | SAN-E18APL3 | SAN-E24APL3 |
Тип | T1, инвертор |
Электропитание | 220-240 В~, 50 Гц, 1 фаза |
Холодопроизводительность, Вт | 2150 (650-2500) | 2600 (900-3000) | 3200 (900-3550) | 5550 (2000-6100) | 6800 (1000-7200) |
Теплопроизводительность, Вт | 2150 (650-2500) | 2650 (900-3000) | 3250 (900-3550) | 5850 (1900-6500) | 6800 (1000-6900) |
Потребляемая мощность охлаждение, Вт | 670 (240-950) | 810 (280-1230) | 995 (280-1350) | 1725 (540-2100) | 2120 (300-2600) |
Потребляемая мощность нагрев, Вт | 595 (220-1000) | 730 (230-1200) | 900 (230-1300) | 1620 (450-2100) | 1880 (300-2000) |
Ток охлаждение / нагрев, А | 3,21 / 3,61 | 3,21 / 3,63 | 3,22 / 3,61 | 3,22 / 3,61 | 3,21 / 3,62 |
Класс энергоэффективности | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A |
EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,22 | 3,21 |
COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,63 | 3,61 | 3,61 | 3,62 |
Осушающая способность, л/ч | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
Расход воздуха ВБ, м3/ч | 550 | 550 | 580 | 1000 | 1150 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заправка хладагента, г | 430 | 540 | 600 | 1180 | 1500 |
Уровень звукового давления ВБ, дБ(А) | 38/35/33/25 | 38/35/33/26 | 39/35/33/26 | 44/41/36/34 | 46/43/39/36 |
Уровень звукового давления НБ, дБ(А) | 51 | 51 | 52 | 55 | 55 |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
Диаметр труб газ, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
Габариты ВБ, ШхВхГ, мм | 745×270×214 | 745×270×214 | 745×270×214 | 960×315×230 | 1085×315×236 |
Габариты НБ, ШхВхГ, мм | 660×482×240 | 660×482×240 | 660×482×240 | 780×540×260 | 995×720×420 |
Вес нетто ВБ, кг | 7,0 | 7,7 | 7,9 | 12,5 | 15,0 |
Вес нетто НБ, кг | 22,6 | 22,6 | 22,8 | 31,0 | 45 |
Допустимая температура наружного воздуха | Охлаждение от +21 до +43 °C / Нагрев от -7 до +24 °C |
Приведенные в этом документе характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку наши изделия постоянно совершенствуются.